Le master en chiffres
Le master MAGIS a ouvert en 2009/2010. Il accueille entre 40 et 50 étudiants. Son taux de réussite est d'environ 90%. Environ un tiers des étudiants choissisent de faire un doctorat. Les deux autres tiers choissent de travailler directement dans l'industrie.
ANNEE | Nbre d'étudiants inscrits | Nbre d'étudiants diplômés | Taux de réussite | Etudiants qui poursuivent en thèse |
2009/2010 | 46 | 39 | 97% | 23 |
2010/2011 | 48 | 43 | 93% | 11 |
2011/2012 | 50 | 44 | 88 % | 15 |
2012/2013 | 34 | 32 | 94 % | 12 |
2013/2014 | 51 | 45 | 88% | 20 |
2014/2015 | 32 | A venir | A venir | A venir |
Livret