Présentation succincte :
J’ai été recruté au PIMM dans le cadre d’un contrat PAST (Professeur Associé en Service Temporaire), avec le grade de Professeur des Universités, en septembre 2022. Il s’agit d’un recrutement à mi-temps. En parallèle, je suis chercheur en contrôles non destructifs par méthodes ultrasonores et expert 'Capteurs et instrumentation' dans le centre de recherche du groupe Safran (Safran Tech, Paris Saclay).
Activités de recherche :
Mes recherches concernent l’étude de la propagation d’ondes et leur utilisation pour caractériser la matière. Les ondes utilisées sont essentiellement des ondes acoustiques, que j’étudie du régime linéaire au régime de choc, en propagation libre et guidée. Mes activités de recherche se décomposent en deux grands axes :
Caractérisation des matériaux et structures par ondes élastiques, générées par laser ou multiéléments. Il s’agit ici de proposer de nouvelles méthodes d’imagerie, de nouveaux moyens de caractérisation et de mesures, pour répondre aussi bien à des crises industrielles (échéances courtes) que pour des travaux plus longs termes. Les applications de cet axe de recherche sont essentiellement industrielles et les matériaux peuvent être métalliques comme composites.
Etudes acoustiques autour des ondes de choc générées par laser. J’essaie ici d’utiliser le choc laser pour révéler des comportements exotiques liés aux ondes de choc, comme la réflexion de von Neuman ou leur interaction avec d’autres ondes. Cet axe de recherche est à visée fondamentale à ce jour.
Imagerie ultrasonore de la propagation d'une onde de choc dans une plaque d'aluminium : le choc est généré par laser d'un coté et de l'autre coté une barette multiéléments émet une onde plane. Une partie de cette onde est diffractée sur le choc (signal en bas à gauche). En introduisant un délais d'émission entre le laser et le multiéléments, les ondes se croisent partout dans l'épaisseur de la plaque et il est possible d'imager la propagation du choc dans la plaque. [Ducousso et al., Phys. Rev. Applied, 2021]Imagerie par diffraction cohérente X (ptychographie et tomo-ptychographie) : On caractérise ici des matériaux aux échelles nanométriques. C'est pas de l'acoustique, mais c'est tout aussi intéressant!
Pour mener à bien ces études, mes recherches combinent travaux expérimentaux et simulations numériques voire théoriques. Quelques premiers essais en intelligence artificielle me donnent envie de pousser plus loin ces études…
Activités d'enseignement :
- Contrôles non destructifs (Formation ingénieur, , 2eme année alternance, Ecole doctorale)
- Fabrication additive par procédés laser (ENSAM, 2eme année)
Documents :
- Thèse de Doctorat, M. Ducousso, 2010, " Acoustique picoseconde dans une cellule biologique individuelle".
- Habilitation à Diriger des Recherches, M. Ducousso, 2020, "Contribution à l’utilisation d’ondes acoustiques et optiques pour sonder la matière et ses interfaces".
Brevets avec extension internationale
- Bi1 - | M. Ducousso, N. Cuvillier, Method for nondestructive inspection by ultrasound of a bonded assembly, US Patent US2019271665 (A1) (2019) |
- Bi2 - | M. Ducousso, System and method for inspecting a structure with coda acoustic waves, US Patent US2019145937 (A1) (2019) |
- Bi3 - | M. Ducousso, M. Coulaud, N. Cuvillier, Optical device for laser treatment of the internal surfaces of a covering part, US Patent US2019366481 (A1) (2019) |
- Bi4 - | M. Ducousso, F. Jenson, G. Ribay, B. Chapuis, L. Taupin, A method of inspection by guided waves, US Patent US2020149881 (A1) (2020) |
- Bi5 - | M. Ducousso, F. Jenson, A device and a method for non-destructively characterizing a material, US Patent US2020088689 (A1) (2020) |
- Bi6 - | M. Ducousso, F. Jenson, F. Reverdy, Imaging of microcracks on metallic surface using ultrasonic phased array, US Patent App. XX/XXX,XXX (2020) |
Brevets sans extension internationale
- Bn1 - | M. Ducousso, P. Henrio, M. Coulaud, L. Gay, M. Stackler, Procédé de contrôle voire de certification d'un assemblage collé, FR3050530 (B1) (2016) |
- Bn2 - | M. Ducousso, P. Henrio, Procédé de désolidarisation d’un assemblage collé en particulier pour la dépose d’un matériau collé, FR3050396 (B1) (2016) |
- Bn3 - | M. Ducousso, R. Hodé, S. Raetz, V. Tournat, Focalisation d’Ultrasons générés par laser pour le contrôle et l’imagerie ultrasonore, N° de dépôt : FR1912893 (2019) |
- Bn4 - | M. Ducousso, W. Boutu, H. Merdji, Contrôle non destructif de fissures débouchantes par ptychographie, N° de dépôt : FR1915292 (2019) |
- Bn5 - | M. Ducousso, E. Cuenca, F. Coulouvrat, L. Berthe, Optimisation du procédé de choc laser pour le contrôle des collages, N° de dépôt : B-023477 (2020) |
Articles parus dans des revues internationales à comité de lecture[1]
- Ai1 - | C. Rossignol, N. Chigarev, M. Ducousso, B. Audoin, G. Forget, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “In Vitro Picosecond ultrasonics in a single cell”, Appl. Phys. Lett., 93, 123901 (2008) https://doi.org/10.1063/1.2988470 | Q1 |
- Ai2 - | B. Audoin, C. Rossignol, N. Chigarev, M. Ducousso, G. Forget, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Picosecond acoutics in vegetal cells: non invasive in vitro measurements at a sub-cell scale”, Ultrasonics, 50, 202 (2010) https://doi.org/10.1016/j.ultras.2009.09.019 | Q1 |
- Ai3 - | B. Vodungbo, J. Gautier, G. Lambert, A. Barszczak Sardinha, M. Lozano, S. Sebban, M. Ducousso, W. Boutu, K. Li, B. Tudu, M. Tortarolo, R. Hawaldar, R. Delaunay, V. López-Flores, J. Arabski, C. Boeglin, H. Merdji, P. Zeitoun, J. Lüning, “Laser-induced ultrafast demagnetization in the presence of a nanoscale magnetic domain network”, Nature Comm., 3, 999 (2012) https://doi.org/10.1038/ncomms2007 | Q1 |
- Ai4 - | M. Ducousso, O.-F. Zouani, C. Chanseau, C. Chollet, C. Rossignol, B. Audoin, M.-C. Durrieu, “Evaluation of mechanical properties of fixed bones cells with sub-micrometer thickness by picosecond ultrasonics”, Eur. Phys. Jour. Appl. Phys., 61, 11201 (2013) https://doi.org/10.1051/epjap/2012120279 | Q4 |
- Ai5 - | X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, F. Wang, A. Borta, B. Barbrel, M. Ducousso, A.I. Gonzalez, B. Carré, J. Gautier, G. Lambert, P. Zeitoun, F.R.N.C. Maia, J. Hajdu , H. Merdji, “Impact of wave front and coherence optimization in coherent diffractive imaging”, Opt. Exp., 21, 11441 (2013) https://doi.org/10.1364/OE.21.011441 | Q1 |
- Ai6 - | X. Ge, M. Ducousso, W. Boutu, D. Gauthier, B. Barbrel, F. Wang, A. Borta, A.-I. Gonzalez, M. Billon, M. Perdrix, D. Guillaumet, F. Lepetit, B. Vodungbo, J. Gautier, P. Zeitoun, R. Hawaldar, B. Tudu, R. Delaunay, M. Tortarolo, J. Lüning, H. Merdji, “Sub-100 nanometer lensless probing of Co/Pd magnetic nanodomains using a table-top femtosecond soft X-ray harmonic source”, J. Mod. Opt. 60, 1475 (2013) https://doi.org/10.1080/09500340.2013.839058 | Q3 |
- Ai7 - | M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, B. Barbrel, F. Wang, A. Borta, A.I. Gonzalez, M. Billon, B. Vodungbo, J. Gautier, R. Hawaldar, B. Tudu, R. Delaunay, M. Tortarolo, P. Zeitoun, J. Lüning, H. Merdji, “Single-shot studies of a Co/Pd thin film’s magnetic nano-domain structure using ultrafast x-ray scattering”, Laser Physics, 24, 025301 (2014) https://doi.org/10.1088/1054-660X/24/2/025301 | Q4 |
- Ai8 - | T. Dehoux, M. Abi Ghanem, O. F Zouani, M. Ducousso, N. Chigarev, C. Rossignol, N. Tsapis, M.-C. Durrieu, B. Audoin, “Probing single-cell mechanics with picosecond ultrasonics”, Ultrasonics, 56, 160 (2015) https://doi.org/10.1016/j.ultras.2014.07.010 | Q1 |
- Ai9 - | W. Boutu, D. Gauthier, X. Ge, R. Cassin, M. Ducousso, A.I. Gonzalez, B. Iwan, J. Samaan, F. Wang, M. Kovačev, H. Merdji, “Impact of noise in holography with extended references in the low signal regime”, Opt. Exp., 24, 6318 (2016) https://doi.org/10.1364/OE.21.011441 | Q1 |
- Ai10 - | M. Ducousso, S. Bardy, Y. Rouchausse, T. Bergara, F. Jenson, L. Berthe, L. Videau, N. Cuvillier, “Quantitative evaluation of the mechanical strength of titanium/composite bonding using laser-generated shock waves”, Appl. Phys. Lett. 112, 111904 (2018) https://doi.org/10.1063/1.5020352 | Q1 |
- Ai11 - | M. Ducousso, A. Dalodière, A. Baillard, “Evaluation of the thermal aging of aeronautical composites materials using Lamb waves”, Ultrasonics, 94, 174 (2019) https://doi.org/10.1016/j.ultras.2018.09.014 | Q1 |
- Ai12 - | R. Hodé, S. Raetz, J. Blondeau, N. Chigarev, V. Tournat, M. Ducousso, “Nondestructive evaluation of structural adhesive bonding via the analysis of Zero-Group-Velocity Lamb modes attenuation”, Appl. Phys. Lett., 116, 104101 (2020) https://doi.org/10.1063/1.5143215 | Q1 |
- Ai13 - | M. Ducousso, F. Reverdy, “Real-time imaging of microcraks on metallic surface using Total Focusing Method and Plane wave Imaging with Rayleigh waves”, NDT & E, 116, 102311 (2020) https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2020.102311 | Q1 |
- Ai14 - | E. Cuenca, M. Ducousso, A. Rondepierre, L. Videau, N. Cuvillier, L. Berthe, F. Coulouvrat, “Propagation of laser-generated shock waves in metals : 3D axisymmetric simulations compared to experiments”, J. Appl. Phys., 128 244903 (2020) https://doi.org/10.1063/5.0021131 | Q1 |
- Ai15 - | M. Ducousso, E. Cuenca, M. Marmonier, L. Videau, F. Coulouvrat, L. Berthe, “Bulk probing of shock wave spatial distribution in opaque solids by ultrasonic interaction”, Phys. Rev. Appl., 15 L051002 (2021) https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.15.L051002 | Q1 |
- Ai16 - | R. Hodé, M. Ducousso, N. Cuvillier, V. Gusev, V. Tournat, S. Raetz, “Laser ultrasonics in a multilayer structure: Semi-analytic model and simulated examples”, J. Acoust. Soc. Am. 150, 2065 (2021) https://doi.org/10.1121/10.0005974 | Q2 |
- Ai17 - | R. Hodé, S. Raetz, N. Chigarev, J. Blondeau, V. Gusev, N. Cuvillier, M. Ducousso, V. Tournat, “Laser ultrasonics in a multilayer structure: Plane wave synthesis and inverse problem for nondestructive evaluation of adhesive bondings”, J. Acoust. Soc. Am. 150, 2076 (2021) https://doi.org/10.1121/10.0005975 | Q2 |
- Ai18 - | M. Ducousso, O. Ghibaudo, S. Amiel, Surface Imaging Using Total Focusing Method on Surface Waves for Non Destructive Testing, soumis à NDT&E International Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4680414 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4680414 | Q1 |
Articles en préparation pour des revues internationales à comité de lecture
- API1 - | M. Ducousso, F. Faese, N. Quaglia, G. Moreau, B. Tranquart, “Thermo-elastic evaluation of single micrometric carbon fibers by picosecond acoustic pulses”, en préparation pour Materials Today |
- API1 - | E. Cuenca, M. Ducousso, L. Berthe, F. Coulouvrat, “Modelling shock propagation in a 3D woven composite materials”, en préparation pour Phys. Rev. E |
Communications scientifiques dans des chapitres d’ouvrages scientifiques internationaux
- Li1 - | W. Boutu, M. Ducousso, J.-F. Hergott, H. Merdji, “Overview on HHG high-flux sources”, p. 63-78, Springer book (2015). https://doi.org/10.1007/978-3-662-47443-3_4 |
Communications scientifiques dans des revues scientifiques internationales sans comité de lecture
- R1 - | S. Bardy, M. Ducousso, T. Bergara, L. Berthe, L. Videau, F. Jenson, N. Cuvillier, “Non-destructive evaluation of the mechanical strength of a TA6V4/composite bond using LASAT”, JEC Composites, (Octobre 2017) |
Conférences internationales avec actes à comité de lecture
- CAi1 - | M. Ducousso, C. Rossignol, B. Audoin, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Picosecond ultrasonics in a single biological cell”, IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings, 10570410, 574 (2008) 10.1109/ULTSYM.2008.0138 |
- CAi2 - | B. Audoin, N. Chigarev, C. Rossignol, M. Ducousso, C. Chollet, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Picosecond acoustics in vegetal cells: non invasive in vitro measurements at a sub-cell scale”, Internal Congress on Ultrasonics (2009, Chili), Physics Procedia, 3, 323 (2010) https://doi.org/10.1016/j.phpro.2010.01.043 |
- CAi3 - | M. Ducousso, T. Dehoux, B. Audoin, O.F. Zouani, C. Chollet, M.-C. Durrieu, “Picosecond acoustic detection in single cells: interface step motion for thin animal cells and Brillouin scattering for thick vegetal cells”, AFPAC (2010, England), J. Phys.: Conf. Ser., 269, 012024 (2011) https://doi.org/10.1088/1742-6596/269/1/012024 |
- CAi4 - | M. Ducousso, T. Dehoux, C. Rossignol, B. Audoin, O. Zouani, C. Chollet, M. C. Durrieu, “Two color probing of the ultrafast photo-acoustic response in a single cell”, LU2010 (2010, France), J. Phys.: Conf. Ser., 278, 012042 (2011) https://doi.org/10.1088/1742-6596/278/1/012042 |
- CAi5 - | B. Audoin, M. Ducousso, T. Dehoux, C. Chollet, OF Zouani, C. Chanseau, M.-C. Durrieu, “Biosensing of single cells at GHz frequencies by laser-ultrasonics”, SPIE Photonics West Photons plus Ultrasound: Imaging and sensing 2011, (2011 USA), Proc. of SPIE, 7899, 78990X-1-5 (2011) |
- CAi6 - | W. Boutu, D. Gauthier, X. Ge, F. Wang, A.-I. Gonzalez, B. Barbrel, A. Borta, M. Ducousso, B. Carré, H. Merdji, “Ultrafast nanoscale imaging using high order harmonic generation”, 12th International Conference on Multiphoton Processes, (2011, Japon), Springer Proc. in Phys. 125, 391-399 (2011) (invité) |
- CAi7 - | S. Bardy, E. Lescoute, L. Videau, B. Aubert, D. Hebert, L. Berthe, S. Metoui, T. Bergara, M. Ducousso, R. Ecault, D. Zagouri, “Experimental implementation of shock waves propagation within multi-materials stacks-Application to bonded assemblies' evaluation by laser adhesion test”, PS Shock Compression of Condensed Matter Meeting, 278, p. 012042 (2017) |
- CiI1 - | M. Ducousso, H. Merdji, “Ultrafast Coherent Diffractive Imaging using a Lab-Based soft X-ray Source”, International Conference on Ultrafast Structural Dynamics, Berlin, Allemagne (2012) (invité) |
- CiI2 - | M. Ducousso, E. Cuenca, M. Marmonier, N. Cuvillier, F. Jenson, L. Videau, F. Coulouvrat, L. Berthe, “Evaluation of under shock mechanical properties of aeronautical materials and bondings using Laser-generated shock waves”, Internal Congress on Ultrasonics, Bruges, Belgique (2019) (Invité) |
Conférences internationales avec actes à diffusion restreinte ou sans comité de lecture
- Ci1 - | M. Ducousso, C. Rossignol, B. Audoin, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Picosecond ultrasonics signal in biological materials: Comparison between predictions and experiments”, Acoustics’08, Paris, France, (2008) |
- Ci2 - | B. Audoin, C. Rossignol, N. Chigarev, M. Ducousso, M. C. Durrieu, F. Guillemot, G. Forget, “In vitro picosecond ultrasonics in a single cell”, 1st International Symposium on Laser Ultrasonics: Science, Technology and Applications, Montréal, Canada (2008) |
- Ci3 - | B. Audoin, M. Ducousso, C. Rossignol, M. C. Durrieu, C. Chollet, O. Zouani, “In vitro picosecond ultrasonics in a single cell: theory and experiments for thin cells”, 13th Inter. Conf. on Phonon Scattering in Condensed Matter: Phonon 2010, Taipei, Taiwan (2010) |
- Ci4 - | M. Ducousso, C. Chollet, T. Dehoux, C. Rossignol, B. Audoin, C. Chanseau, O.F. Zouani, M. C. Durrieu, “Applications of picosecond ultrasonics to probe the viscoelasticity and adhesion in a single cell”, 23rd European Conference on Biomaterials, Tampere, Finlande (2010) |
- Ci5 - | M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, R. Hawaldar, J. Lüning, H. Merdji, “Ultrafast lensless soft X-ray imaging of magnetic nanodomains dynamics”, Symposium on attoscience and ultrafast quantum control, Londres, Royaume-Uni (2011) |
- Ci6 - | M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, R. Hawaldar, J. Lüning, H. Merdji, “Ultrafast nanoscale imaging of magnetization dynamics”, Frontiers in Optics 2011 & Laser Science XXVII, San Jose, USA (2011) |
- Ci7 - | X. Ge, M. Ducousso, D. Gauthier, W. Boutu, F. Wang, B. Vobundgo, R. Hawaldar, J. Lüning, B. Carré, H. Merdji, “Ultrafast imaging of magnetic nanostructures using XUV harmonics”, ATTOFEL Summer School, Crête, Grèce (2011) |
- Ci8 - | F. Wang, B. Barbrel, A. Borta, W. Boutu, M. Ducousso, D. Gauthier, X. Ge, A. Gonzales, H. Merdji, “Ultrafast high-resolution lensless imaging with coherent soft x-ray sources”, 33th International Free Electron Laser conference, Shanghai, Chine (2011) |
- Ci9 - | B. Barbrel, A. Borta, W. Boutu, M. Ducousso, D. Gauthier, X. Ge, F. Wang, B. Carré, H. Merdji, “Ultrafast nanoscale imaging using high order harmonic generation”, X-Ray Lasers and Coherent X-Ray Sources: Development and Applications, San Diego, USA (2011) (invité) |
- Ci10 - | M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, R. Hawaldar, J. Lüning, H. Merdji, “On the road of time-resolved imaging of magnetization dynamics on the nanoscale”, X-Ray View of Ultrafast Dynamics in Solids, Berlin, Allemagne (2011) |
- Ci11 - | X. Ge, M. Ducousso, W. Boutu, D. Gauthier, B. Barbel, A. Borta, R. Hawaldar, J. Lüning, H. Merdji, “Ultrafast nanoscale imaging using high order harmonic generation”, 3rd international conference on ultra- intense laser interaction science, Lisbonne, Portugal (2011) (invité) |
- Ci12 - | M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, R. Hawaldar, J. Lüning, H. Merdji, “Single shot characterization of magnetic nano-domains using table-top femtosecond laser harmonics”, Ultrafast Phenomena, Lausanne, Suisse (2012) |
- Ci13 - | M. Ducousso, “Ultrafast acoustic and magnetism using table-top femtosecond lasers: applications in biology and ferromagnetism”, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter & Center for Free Electron Laser, Hambourg, Allemagne (2012) (invité) |
- Ci14 - | B. Vodungbo, J. Gautier, G. Lambert, M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, K. Li, B. Tudu, R. Delaunay, H. Merdji, P. Zeitoun, J. Lüning, “Studying laser-induced ultrafast demagnetization at the nanoscale with high harmonics”, ATTO2013, Paris, France (2013) |
- Ci15 - | L. Taupin, B. Chapuis, M. Ducousso, F. Jenson, N. Cuvillier, “Adhesive Thickness Measurement on Composite Aerospace Structures using Guided Waves”, 19th World Conference on Non-Destructive Testing, Munich, Allemagne, (2016) |
- Ci16 - | M. Ducousso, J.-M. Morvan, T. Bergara, J. Jumel, “Some NDT Approaches on Industrial Bonding Trying to Quantify its Quality”, 19th World Conference on Non-Destructive Testing, Munich, Allemagne, (2016) |
- Ci17 - | M. Ducousso, S. Bardy, S. Metoui, T. Bergara, L. Berthe, L. Videau, F. Jenson, N. Cuvillier, “Quantitative evaluation of the mechanical strength of titanium/composite bonding using laser-generated shock waves”, Int. Conf. Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Bilbao, Espagne (2017) |
- Ci18 - | M. Ducousso, A. Dalodière, B. Gérardin, A. Baillard, F. Jenson, “Evaluation of the thermal ageing of aeronautical composites material using lamb waves”, European conference on Non-Destructive Testing, Gothenburg, Suède (2018) |
- Ci19 - | R. Hodé, S. Raetz, V. Gusev, F. Jenson, N. Cuvillier, M. Ducousso, V. Tournat, “Plane wave synthesis in laser ultrasonics for the nondestructive evaluation of adhesively bonded joints”, AFPAC, Fréjus, France (2019) |
- Ci20 - | R. Hodé, S. Raetz, V. Gusev, F. Jenson, N. Cuvillier, M. Ducousso, V. Tournat, “Laser ultrasonic for non destructive evaluation of adhesively bonded joints”, Int. Conf. Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Moscou, Russie (2019) |
- Ci21 - | R. Hodé, S. Raetz, V. Gusev, F. Jenson, N. Cuvillier, M. Ducousso, V. Tournat, “Laser ultrasonic NDE of adhesively bonded joints: sensitivity of the coefficients of reflection to the practical adhesion”, Internal Congress on Ultrasonics, Bruges, Belgique (2019) |
- Ci22 - | M. Ducousso, M. Scius-Bertrand, R. Ecault, T. Bergara, L. Videau, L. Berthe, N. Cuvillier, “Laser-generated shock waves for NDE : application to structural bonding and delamination of composite materials”, NDT In Aerospace, Gif/Yvette, France (2019) |
- Ci23 - | R. Hodé, S. Raetz, V. Gusev, N. Cuvillier, M. Ducousso, V. Tournat, “Attenuation of Zero-Group-Velocity Lamb modes for the nondestructive evaluation of adhesively bonded joints”, Forum Acusticum, Lyon, France (2020) |
- Ci24 - | M. Ducousso, M. Marmonier, E. Cuenca, R. Marchiano, F. Coulouvrat, L. Berthe, “Acoustic imaging of the laser-driven shock wave propagation in metallic materials ”, Forum Acusticum, Lyon, France (2020) |
- Ci25 - | E. Cuenca, M. Ducousso, N. Cuvillier, L. Berthe, F. Coulouvrat, “Simulation of the propagation of laser generated shockwaves using an elasto-mechanical linear code'”, Forum Acusticum, Lyon, France (2020) |
- Ci26 - | S. Sathyan, S. Raetz, E. Nicol, M. Edely, N. Chigarev, N. Cuvillier, J. Delozanne, M. Ducousso, V. Tournat, V. E. Gusev, “Three-dimensional imaging of metal/epoxy interface using time-domain Brillouin scattering”, Forum Acusticum, Lyon, France (2020) |
- Ci27 - | D. Leduc, M. Ech-Cherif El-Kettani, M. Predoi, J. Galy, P. Pareige, M. Ducousso, N. Cuvillier, “Metal-Metal and Metal-Composite Material Bondings Characterization Using Guided Lamb Waves”, Forum Acusticum, Lyon, France (2020) |
- Ci28 - | R. Hodé, H. Li, J. Alcaraz, N. Chigarev, J. Blondeau, N. Cuvillier, M. Ducousso, V. Tournat, V. Gusev, S. Raetz, “Laser-ultrasonics-based inspection of cracked or adhesively-bonded plates with zero-group-velocity (ZGV) Lamb modes: imaging and characterization”, AFPAC, Surrey, Angleterre (2020) |
- Ci29 - | N. Cuvillier, M. Ducousso, M. Scius-Bertrand, T. Bergara, L. Videau, L. Berthe, “Towards the local measurement of the adhesion performance of structural bonding by laser shock”,1St International Conference on Industrial Applications of Adhesives, Madeire, Portugal (2020) |
- Ci30 - | E. Cuenca, M. Ducousso, N. Cuvillier, L. Berthe, F. Coulouvrat,“ Fiber direction influence on shockwaves propagation in composites”,14th WCCM & ECCOMAS Congres, Paris, France (2020) |
- Ci31 - | M. Ducousso, F. Reverdy, “Real-time imaging of microcracks on metallic surface using total focusing method and plane wave imaging with Rayleigh waves”, 13thNDT in Aerospace, Hosted Live and Virtually from Williamsburg, USA |
- Ci32 - | E. Cuenca, M. Ducousso, N. Cuvillier, L. Berthe, F. Coulouvrat, “Simulation of LASer Adhesion Test in aeronautical assemblies”, 13thNDT in Aerospace, Hosted Live and Virtually from Williamsburg, USA |
- Ci33 - | S. Sathyan, S. Raetz, E. Nicol, M. Edely, N. Chigarev, N. Cuvillier, J. Delozanne, M. Ducousso, V. Tournat, V. Gusev, , “Evaluation of Epoxy Curing Dynamics Near its Interface with Metals by Time-Domain Brillouin Scattering Three-Dimensional Imaging”, IEEE IUS 2021, Virtual Symposium |
- Ci34 - | S. Sandeep, S. Raetz, E. Nicol, M. Edely, N. Pajusco, N. Chigarev, N. Cuvillier, J. Delozanne, M. Ducousso, V. Tournat, V. E. Gusev, Restriction on the laser wavelengths for imaging of metal/epoxy interfaces by time-domain Brillouin scattering, ICPPP21, June 2022, Bled, Slovenia. (Oral) |
- Ci35 - | N. Cuvillier, M. Ducousso, M.S. Bertrand, T. Bergara, L. Videau, L. Berthe, “Laser Shock for NDT of composites materials and bonded joints: recent advances”, 2nd international conference on Industrial Applications on Adhesives 2022, Faro (Portugal) |
- Ci36 - | M. Ducousso, R. Hodé, V. Tournat, S. Raetz, “Laser ultrasonics in a multilayer structure: semi-analytic model and different examples ”, LUS4METALS 2022, Gif/Yvette (France) |
- Ci37 - | M. Ducousso, E. Cuenca, M. Marmonier, F. Coulouvrat, L. Berthe, “Ultrasonic bulk imaging of shock wave spatial distribution in opaque solids ”, LUS4METALS 2022, Gif/Yvette (France) |
- Ci38 - | M. Ducousso, E. Cuenca, F. Coulouvrat, L. Berthe, “Optimization of Laser Adhesion Test of titanium/composite bonding by beam shaping”, Optics + Ultrasound V, 2022, Londres (Angleterre) |
- Ci39 - | S. Sandeep, S. Raetz, E. Nicol, M. Edely, N. Pajusco, N. Chigarev, N. Cuvillier, J. Delozanne, M. Ducousso, V. Tournat, V. E. Gusev, Time-domain Brillouin scattering imaging of mechanical metal/epoxy interfaces, International Congress on Ultrasonics (ICU 2023), September 2023, Beijing, China. (Oral) |
- Ci40 - | S. Sandeep, S. Raetz, E. Nicol, M. Edely, N. Pajusco, N. Chigarev, N. Cuvillier, J. Delozanne, M. Ducousso, V. Tournat, V. E. Gusev, Imaging of mechanical properties in the vicinity of metal/epoxy interfaces by time-domain Brillouin scattering, Anglo-French Physical Acoustics Conference (AFPAC 2023), January 2023, Fréjus, France. (Oral) |
Conférences nationales avec actes à diffusion restreinte ou sans comité de lecture où j’étais invité
- CAnI1 | M. Ducousso, “Evaluations non destructives et quantitatives d’assemblages multi-matériaux : revues de travaux collaboratifs menés chez SAFRAN ”, Journées Annuelles SF2M, Alby (2016) (invité) |
- CAnI2 | M. Ducousso, S. Bardy, S. Metoui, T. Bergara, L. Berthe, L. Videau, F. Jenson, N. Cuvillier, “Evaluation non destructive de la tenue mécanique d’assemblages collés par ondes de choc intenses générées par laser'”, Congrés Français d’Acoustique, Le Havre (2018) (Invité) |
- CAnI3 | M. Ducousso, E. Cuenca, M. Marmonier, N. Cuvillier, F. Jenson, L. Videau, F. Coulouvrat, L. Berthe, “ Etudes acoustiques autour du procédé de choc laser”, Forum Interactions Laser Plasma, Fréjus (2019) (Invité) |
Conférences nationales avec actes à diffusion restreinte ou sans comité de lecture
- Can1 - | S. Bardy, M. Ducousso, T. Bergara, L. Berthe, L. Videau, F. Jenson, N. Cuvillier, “Non-destructive evaluation of the mechanical strength of a TA6V4/composite bond using LASAT”, Journées Cofrend, Strasbourg (2017) |
- Can2 - | L. Taupin, B. Chapuis, G. Ribay, M. Ducousso, F. Jenson, N. Cuvillier, “Mesure de l’épaisseur de colle de structures aéronautiques composites par ondes guidées”, Journées Cofrend, Strasbourg (2017) |
Conférences nationales sans actes
- Cn1 - | M. Ducousso, N. Chigarev, C. Rossignol, B. Audoin, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Acoustique picoseconde dans une cellule biologique”, Journée jeunes chercheurs de l’institut européen de chimie et biologie, Talence (2008) |
- Cn2 - | M. Ducousso, C. Rossignol, B. Audoin, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Imagerie cellulaire biologique in vitro par de l’acoustique picoseconde”, Arcasons et Lumières à Arcachon, Arcachon, (2008) |
- Cn3 - | M. Ducousso, C. Rossignol, B. Audoin, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Picosecond ultrasonics for in vitro cell imaging”, Journée jeunes chercheurs de l’U577, Talence (2009) |
- Cn4 - | M. Ducousso, C. Rossignol, B. Audoin, F. Guillemot, M. C. Durrieu, “Acoustique picoseconde dans une cellule unique”, Journée jeunes chercheurs de l’université de Bordeaux, Talence, (2009) |
- Cn5 - | W. Boutu, B. Barbrel, A. Borta, M. Ducousso, D. Gauthier, X. Ge, A. Gonzales, F. Wang, H. Merdji, “Imagerie X nanométrique femtoseconde”, Journées Scientifiques C’nano IdF, Paris, (2011) |
- Cn6 - | M. Ducousso, X. Ge, W. Boutu, D. Gauthier, R. Hawaldar, J. Lüning, H. Merdji, “Ultrafast resonant magnetic scattering study of [Co/Pd]sample by table-top HHG”, Congrés Général de la SFP, Bordeaux, (2011) |
- Cn7 - | M. Ducousso, “Potentialités de la génération d’harmoniques ultrarapides XUV en acoustique picoseconde”, Congrés Général de la SFP, Bordeaux, (2011) |
- Cn8 - | B. Audoin, M. Ducousso, T. Dehoux, C. Chollet, O.F. Zouani, M. C. Durrieu, “Application de l’acoustique picoseconde à l’élastographie cellulaire”, Congrés Général de la SFP, Bordeaux, (2011) |
